January 2028
Prayer Times in Tokyo
Every prayer time for January 2028 in Tokyo, Japan — calculated with Muslim World League.
Monthly calendar
January 2028 · Tokyo
Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.
| Day | Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01 January | 4 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:51 AM | 11:45 AM | 2:20 PM | 4:38 PM | 6:04 PM |
| Sun | 02 January | 5 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:51 AM | 11:45 AM | 2:20 PM | 4:39 PM | 6:05 PM |
| Mon | 03 January | 6 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:51 AM | 11:45 AM | 2:21 PM | 4:40 PM | 6:06 PM |
| Tue | 04 January | 7 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:51 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:41 PM | 6:07 PM |
| Wed | 05 January | 8 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:46 AM | 2:23 PM | 4:41 PM | 6:07 PM |
| Thu | 06 January | 9 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:47 AM | 2:23 PM | 4:42 PM | 6:08 PM |
| Fri | 07 January | 10 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:47 AM | 2:24 PM | 4:43 PM | 6:09 PM |
| Sat | 08 January | 11 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:48 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 6:10 PM |
| Sun | 09 January | 12 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:48 AM | 2:26 PM | 4:45 PM | 6:10 PM |
| Mon | 10 January | 13 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:52 AM | 11:49 AM | 2:26 PM | 4:46 PM | 6:11 PM |
| Tue | 11 January | 14 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:49 AM | 2:27 PM | 4:47 PM | 6:12 PM |
| Wed | 12 January | 15 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:49 AM | 2:28 PM | 4:48 PM | 6:13 PM |
| Thu | 13 January | 16 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:50 AM | 2:29 PM | 4:49 PM | 6:14 PM |
| Fri | 14 January | 17 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:50 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:14 PM |
| Sat | 15 January | 18 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:50 AM | 2:31 PM | 4:51 PM | 6:15 PM |
| Sun | 16 January | 19 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:50 AM | 11:51 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:16 PM |
| Mon | 17 January | 20 Shaʿbān | 5:21 AM | 6:50 AM | 11:51 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| Tue | 18 January | 21 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:50 AM | 11:52 AM | 2:33 PM | 4:53 PM | 6:18 PM |
| Wed | 19 January | 22 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:50 AM | 11:52 AM | 2:34 PM | 4:55 PM | 6:19 PM |
| Thu | 20 January | 23 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:49 AM | 11:52 AM | 2:35 PM | 4:56 PM | 6:20 PM |
| Fri | 21 January | 24 Shaʿbān | 5:20 AM | 6:49 AM | 11:52 AM | 2:36 PM | 4:57 PM | 6:21 PM |
| Sat | 22 January | 25 Shaʿbān | 5:19 AM | 6:48 AM | 11:53 AM | 2:37 PM | 4:58 PM | 6:21 PM |
| Sun | 23 January | 26 Shaʿbān | 5:19 AM | 6:48 AM | 11:53 AM | 2:38 PM | 4:59 PM | 6:22 PM |
| Mon | 24 January | 27 Shaʿbān | 5:19 AM | 6:47 AM | 11:53 AM | 2:38 PM | 5:00 PM | 6:23 PM |
| Tue | 25 January | 28 Shaʿbān | 5:18 AM | 6:47 AM | 11:53 AM | 2:39 PM | 5:01 PM | 6:24 PM |
| Wed | 26 January | 29 Shaʿbān | 5:18 AM | 6:46 AM | 11:54 AM | 2:40 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| Thu | 27 January | 30 Shaʿbān | 5:17 AM | 6:46 AM | 11:54 AM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| Fri | 28 January | 1 Ramaḍān | 5:17 AM | 6:45 AM | 11:54 AM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:27 PM |
| Sat | 29 January | 2 Ramaḍān | 5:16 AM | 6:44 AM | 11:54 AM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:28 PM |
| Sun | 30 January | 3 Ramaḍān | 5:16 AM | 6:44 AM | 11:55 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:29 PM |
| Mon | 31 January | 4 Ramaḍān | 5:15 AM | 6:43 AM | 11:55 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:30 PM |
Local time in Tokyo · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.
Notes
Reading the calendar
The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.
Are the January 2028 times in Tokyo in local time?
Yes. Every time is shown in Tokyo local time (Asia/Tokyo), including daylight saving where it applies.
Why do some rows differ by a minute from my mosque?
Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.
Can I use this calendar for another month?
Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.