May 2018

Prayer Times in Tokyo

Every prayer time for May 2018 in Tokyo, Japan — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

May 2018 · Tokyo

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Tokyo in May 2018
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue01 May15 Shaʿbān3:15 AM4:50 AM11:39 AM3:23 PM6:28 PM7:57 PM
Wed02 May16 Shaʿbān3:14 AM4:49 AM11:38 AM3:23 PM6:28 PM7:58 PM
Thu03 May17 Shaʿbān3:12 AM4:48 AM11:38 AM3:23 PM6:29 PM7:59 PM
Fri04 May18 Shaʿbān3:11 AM4:47 AM11:38 AM3:23 PM6:30 PM8:00 PM
Sat05 May19 Shaʿbān3:10 AM4:46 AM11:38 AM3:23 PM6:31 PM8:01 PM
Sun06 May20 Shaʿbān3:08 AM4:45 AM11:38 AM3:23 PM6:32 PM8:02 PM
Mon07 May21 Shaʿbān3:07 AM4:44 AM11:38 AM3:23 PM6:33 PM8:04 PM
Tue08 May22 Shaʿbān3:06 AM4:43 AM11:38 AM3:24 PM6:33 PM8:05 PM
Wed09 May23 Shaʿbān3:04 AM4:42 AM11:38 AM3:24 PM6:34 PM8:06 PM
Thu10 May24 Shaʿbān3:03 AM4:41 AM11:38 AM3:24 PM6:35 PM8:07 PM
Fri11 May25 Shaʿbān3:02 AM4:40 AM11:38 AM3:24 PM6:36 PM8:08 PM
Sat12 May26 Shaʿbān3:01 AM4:39 AM11:38 AM3:24 PM6:37 PM8:09 PM
Sun13 May27 Shaʿbān2:59 AM4:38 AM11:38 AM3:24 PM6:38 PM8:11 PM
Mon14 May28 Shaʿbān2:58 AM4:38 AM11:38 AM3:24 PM6:38 PM8:12 PM
Tue15 May29 Shaʿbān2:57 AM4:37 AM11:38 AM3:24 PM6:39 PM8:13 PM
Wed16 May1 Ramaḍān2:56 AM4:36 AM11:38 AM3:25 PM6:40 PM8:14 PM
Thu17 May1 Ramaḍān2:55 AM4:35 AM11:38 AM3:25 PM6:41 PM8:15 PM
Fri18 May3 Ramaḍān2:54 AM4:35 AM11:38 AM3:25 PM6:41 PM8:16 PM
Sat19 May4 Ramaḍān2:52 AM4:34 AM11:38 AM3:25 PM6:42 PM8:17 PM
Sun20 May5 Ramaḍān2:51 AM4:33 AM11:38 AM3:25 PM6:43 PM8:18 PM
Mon21 May6 Ramaḍān2:50 AM4:32 AM11:38 AM3:25 PM6:44 PM8:19 PM
Tue22 May7 Ramaḍān2:49 AM4:32 AM11:38 AM3:26 PM6:45 PM8:21 PM
Wed23 May8 Ramaḍān2:48 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:45 PM8:22 PM
Thu24 May9 Ramaḍān2:48 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:46 PM8:23 PM
Fri25 May10 Ramaḍān2:47 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:47 PM8:24 PM
Sat26 May11 Ramaḍān2:46 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:47 PM8:25 PM
Sun27 May12 Ramaḍān2:45 AM4:29 AM11:39 AM3:27 PM6:48 PM8:26 PM
Mon28 May13 Ramaḍān2:44 AM4:29 AM11:39 AM3:27 PM6:49 PM8:27 PM
Tue29 May14 Ramaḍān2:43 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:50 PM8:28 PM
Wed30 May15 Ramaḍān2:43 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:50 PM8:29 PM
Thu31 May16 Ramaḍān2:42 AM4:27 AM11:39 AM3:27 PM6:51 PM8:30 PM
Local time in Tokyo · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the May 2018 times in Tokyo in local time?

Yes. Every time is shown in Tokyo local time (Asia/Tokyo), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.