April 2027
Prayer Times in Kolkata
Every prayer time for April 2027 in Kolkata, India — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.
Monthly calendar
April 2027 · Kolkata
Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.
| Day | Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 01 April | 24 Shawwāl | 4:14 AM | 5:30 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Fri | 02 April | 25 Shawwāl | 4:13 AM | 5:29 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sat | 03 April | 26 Shawwāl | 4:12 AM | 5:28 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sun | 04 April | 27 Shawwāl | 4:11 AM | 5:27 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Mon | 05 April | 28 Shawwāl | 4:10 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Tue | 06 April | 29 Shawwāl | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Wed | 07 April | 30 Shawwāl | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:39 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Thu | 08 April | 1 Dhū al-Qaʿdah | 4:07 AM | 5:23 AM | 11:39 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Fri | 09 April | 2 Dhū al-Qaʿdah | 4:06 AM | 5:22 AM | 11:38 AM | 3:04 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Sat | 10 April | 3 Dhū al-Qaʿdah | 4:05 AM | 5:21 AM | 11:38 AM | 3:03 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Sun | 11 April | 4 Dhū al-Qaʿdah | 4:04 AM | 5:20 AM | 11:38 AM | 3:03 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| Mon | 12 April | 5 Dhū al-Qaʿdah | 4:03 AM | 5:20 AM | 11:37 AM | 3:03 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| Tue | 13 April | 6 Dhū al-Qaʿdah | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:37 AM | 3:02 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| Wed | 14 April | 7 Dhū al-Qaʿdah | 4:01 AM | 5:18 AM | 11:37 AM | 3:02 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| Thu | 15 April | 8 Dhū al-Qaʿdah | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:37 AM | 3:02 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| Fri | 16 April | 9 Dhū al-Qaʿdah | 3:59 AM | 5:16 AM | 11:36 AM | 3:01 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| Sat | 17 April | 10 Dhū al-Qaʿdah | 3:58 AM | 5:15 AM | 11:36 AM | 3:01 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Sun | 18 April | 11 Dhū al-Qaʿdah | 3:57 AM | 5:14 AM | 11:36 AM | 3:01 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Mon | 19 April | 12 Dhū al-Qaʿdah | 3:56 AM | 5:14 AM | 11:36 AM | 3:00 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| Tue | 20 April | 13 Dhū al-Qaʿdah | 3:55 AM | 5:13 AM | 11:36 AM | 3:00 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Wed | 21 April | 14 Dhū al-Qaʿdah | 3:54 AM | 5:12 AM | 11:35 AM | 3:00 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| Thu | 22 April | 15 Dhū al-Qaʿdah | 3:53 AM | 5:11 AM | 11:35 AM | 2:59 PM | 5:59 PM | 7:18 PM |
| Fri | 23 April | 16 Dhū al-Qaʿdah | 3:52 AM | 5:10 AM | 11:35 AM | 2:59 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| Sat | 24 April | 17 Dhū al-Qaʿdah | 3:51 AM | 5:10 AM | 11:35 AM | 2:59 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| Sun | 25 April | 18 Dhū al-Qaʿdah | 3:50 AM | 5:09 AM | 11:35 AM | 2:58 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| Mon | 26 April | 19 Dhū al-Qaʿdah | 3:49 AM | 5:08 AM | 11:34 AM | 2:58 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| Tue | 27 April | 20 Dhū al-Qaʿdah | 3:48 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:58 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
| Wed | 28 April | 21 Dhū al-Qaʿdah | 3:48 AM | 5:07 AM | 11:34 AM | 2:57 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| Thu | 29 April | 22 Dhū al-Qaʿdah | 3:47 AM | 5:06 AM | 11:34 AM | 2:57 PM | 6:02 PM | 7:22 PM |
| Fri | 30 April | 23 Dhū al-Qaʿdah | 3:46 AM | 5:05 AM | 11:34 AM | 2:57 PM | 6:03 PM | 7:22 PM |
Local time in Kolkata · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.
Notes
Reading the calendar
The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.
Are the April 2027 times in Kolkata in local time?
Yes. Every time is shown in Kolkata local time (Asia/Kolkata), including daylight saving where it applies.
Why do some rows differ by a minute from my mosque?
Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.
Can I use this calendar for another month?
Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.