April 2034

Prayer Times in Karachi

Every prayer time for April 2034 in Karachi, Pakistan — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

April 2034 · Karachi

30 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Karachi in April 2034
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sat01 April12 Muḥarram5:07 AM6:24 AM12:36 PM4:03 PM6:48 PM8:05 PM
Sun02 April13 Muḥarram5:06 AM6:23 AM12:36 PM4:03 PM6:49 PM8:06 PM
Mon03 April14 Muḥarram5:05 AM6:22 AM12:35 PM4:03 PM6:49 PM8:06 PM
Tue04 April15 Muḥarram5:04 AM6:21 AM12:35 PM4:03 PM6:50 PM8:07 PM
Wed05 April16 Muḥarram5:03 AM6:20 AM12:35 PM4:03 PM6:50 PM8:07 PM
Thu06 April17 Muḥarram5:02 AM6:19 AM12:34 PM4:03 PM6:50 PM8:08 PM
Fri07 April18 Muḥarram5:00 AM6:18 AM12:34 PM4:02 PM6:51 PM8:08 PM
Sat08 April19 Muḥarram4:59 AM6:17 AM12:34 PM4:02 PM6:51 PM8:09 PM
Sun09 April20 Muḥarram4:58 AM6:16 AM12:34 PM4:02 PM6:52 PM8:10 PM
Mon10 April21 Muḥarram4:57 AM6:15 AM12:33 PM4:02 PM6:52 PM8:10 PM
Tue11 April22 Muḥarram4:56 AM6:14 AM12:33 PM4:01 PM6:53 PM8:11 PM
Wed12 April23 Muḥarram4:55 AM6:13 AM12:33 PM4:01 PM6:53 PM8:11 PM
Thu13 April24 Muḥarram4:54 AM6:12 AM12:33 PM4:01 PM6:53 PM8:12 PM
Fri14 April25 Muḥarram4:53 AM6:11 AM12:32 PM4:01 PM6:54 PM8:12 PM
Sat15 April26 Muḥarram4:52 AM6:10 AM12:32 PM4:00 PM6:54 PM8:13 PM
Sun16 April27 Muḥarram4:50 AM6:09 AM12:32 PM4:00 PM6:55 PM8:14 PM
Mon17 April28 Muḥarram4:49 AM6:08 AM12:32 PM4:00 PM6:55 PM8:14 PM
Tue18 April29 Muḥarram4:48 AM6:07 AM12:31 PM4:00 PM6:56 PM8:15 PM
Wed19 April30 Muḥarram4:47 AM6:06 AM12:31 PM3:59 PM6:56 PM8:16 PM
Thu20 April1 Ṣafar4:46 AM6:06 AM12:31 PM3:59 PM6:57 PM8:16 PM
Fri21 April2 Ṣafar4:45 AM6:05 AM12:31 PM3:59 PM6:57 PM8:17 PM
Sat22 April3 Ṣafar4:44 AM6:04 AM12:31 PM3:59 PM6:58 PM8:17 PM
Sun23 April4 Ṣafar4:43 AM6:03 AM12:30 PM3:58 PM6:58 PM8:18 PM
Mon24 April5 Ṣafar4:42 AM6:02 AM12:30 PM3:58 PM6:58 PM8:19 PM
Tue25 April6 Ṣafar4:41 AM6:01 AM12:30 PM3:58 PM6:59 PM8:19 PM
Wed26 April7 Ṣafar4:40 AM6:01 AM12:30 PM3:58 PM6:59 PM8:20 PM
Thu27 April8 Ṣafar4:39 AM6:00 AM12:30 PM3:57 PM7:00 PM8:21 PM
Fri28 April9 Ṣafar4:38 AM5:59 AM12:30 PM3:57 PM7:00 PM8:21 PM
Sat29 April10 Ṣafar4:37 AM5:58 AM12:29 PM3:57 PM7:01 PM8:22 PM
Sun30 April11 Ṣafar4:36 AM5:57 AM12:29 PM3:57 PM7:01 PM8:23 PM
Local time in Karachi · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the April 2034 times in Karachi in local time?

Yes. Every time is shown in Karachi local time (Asia/Karachi), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.