February 2016

Prayer Times in Chattogram

Every prayer time for February 2016 in Chattogram, Bangladesh — calculated with University of Islamic Sciences, Karachi.

Monthly calendar

February 2016 · Chattogram

29 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Chattogram in February 2016
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Mon01 February22 Rabīʿ al-thānī5:15 AM6:32 AM12:06 PM3:17 PM5:41 PM6:58 PM
Tue02 February23 Rabīʿ al-thānī5:15 AM6:32 AM12:06 PM3:18 PM5:42 PM6:58 PM
Wed03 February24 Rabīʿ al-thānī5:15 AM6:31 AM12:07 PM3:18 PM5:42 PM6:59 PM
Thu04 February25 Rabīʿ al-thānī5:14 AM6:31 AM12:07 PM3:18 PM5:43 PM6:59 PM
Fri05 February26 Rabīʿ al-thānī5:14 AM6:30 AM12:07 PM3:19 PM5:43 PM7:00 PM
Sat06 February27 Rabīʿ al-thānī5:14 AM6:30 AM12:07 PM3:19 PM5:44 PM7:00 PM
Sun07 February28 Rabīʿ al-thānī5:13 AM6:29 AM12:07 PM3:20 PM5:45 PM7:01 PM
Mon08 February29 Rabīʿ al-thānī5:13 AM6:29 AM12:07 PM3:20 PM5:45 PM7:01 PM
Tue09 February30 Rabīʿ al-thānī5:12 AM6:28 AM12:07 PM3:21 PM5:46 PM7:02 PM
Wed10 February1 Jumādá al-ūlá5:12 AM6:28 AM12:07 PM3:21 PM5:46 PM7:02 PM
Thu11 February2 Jumādá al-ūlá5:12 AM6:27 AM12:07 PM3:21 PM5:47 PM7:03 PM
Fri12 February3 Jumādá al-ūlá5:11 AM6:27 AM12:07 PM3:22 PM5:48 PM7:03 PM
Sat13 February4 Jumādá al-ūlá5:11 AM6:26 AM12:07 PM3:22 PM5:48 PM7:04 PM
Sun14 February5 Jumādá al-ūlá5:10 AM6:26 AM12:07 PM3:22 PM5:49 PM7:04 PM
Mon15 February6 Jumādá al-ūlá5:10 AM6:25 AM12:07 PM3:23 PM5:49 PM7:05 PM
Tue16 February7 Jumādá al-ūlá5:09 AM6:24 AM12:07 PM3:23 PM5:50 PM7:05 PM
Wed17 February8 Jumādá al-ūlá5:08 AM6:24 AM12:07 PM3:23 PM5:50 PM7:06 PM
Thu18 February9 Jumādá al-ūlá5:08 AM6:23 AM12:07 PM3:24 PM5:51 PM7:06 PM
Fri19 February10 Jumādá al-ūlá5:07 AM6:22 AM12:07 PM3:24 PM5:51 PM7:07 PM
Sat20 February11 Jumādá al-ūlá5:07 AM6:22 AM12:07 PM3:24 PM5:52 PM7:07 PM
Sun21 February12 Jumādá al-ūlá5:06 AM6:21 AM12:07 PM3:24 PM5:52 PM7:07 PM
Mon22 February13 Jumādá al-ūlá5:05 AM6:20 AM12:06 PM3:24 PM5:53 PM7:08 PM
Tue23 February14 Jumādá al-ūlá5:05 AM6:20 AM12:06 PM3:25 PM5:53 PM7:08 PM
Wed24 February15 Jumādá al-ūlá5:04 AM6:19 AM12:06 PM3:25 PM5:54 PM7:09 PM
Thu25 February16 Jumādá al-ūlá5:03 AM6:18 AM12:06 PM3:25 PM5:54 PM7:09 PM
Fri26 February17 Jumādá al-ūlá5:03 AM6:17 AM12:06 PM3:25 PM5:55 PM7:10 PM
Sat27 February18 Jumādá al-ūlá5:02 AM6:16 AM12:06 PM3:25 PM5:55 PM7:10 PM
Sun28 February19 Jumādá al-ūlá5:01 AM6:16 AM12:06 PM3:25 PM5:56 PM7:10 PM
Mon29 February20 Jumādá al-ūlá5:00 AM6:15 AM12:05 PM3:26 PM5:56 PM7:11 PM
Local time in Chattogram · University of Islamic Sciences, Karachi · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the February 2016 times in Chattogram in local time?

Yes. Every time is shown in Chattogram local time (Asia/Dhaka), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.