January 2027
Prayer Times in Bandung
Every prayer time for January 2027 in Bandung, Indonesia — calculated with Kemenag, Indonesia.
Monthly calendar
January 2027 · Bandung
Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.
| Day | Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 01 January | 23 Rajab | 4:12 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Sat | 02 January | 24 Rajab | 4:12 AM | 5:38 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Sun | 03 January | 25 Rajab | 4:13 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Mon | 04 January | 26 Rajab | 4:14 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Tue | 05 January | 27 Rajab | 4:14 AM | 5:39 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Wed | 06 January | 28 Rajab | 4:15 AM | 5:40 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Thu | 07 January | 29 Rajab | 4:15 AM | 5:40 AM | 11:56 AM | 3:21 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Fri | 08 January | 30 Rajab | 4:16 AM | 5:41 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Sat | 09 January | 1 Shaʿbān | 4:17 AM | 5:41 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Sun | 10 January | 2 Shaʿbān | 4:17 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
| Mon | 11 January | 3 Shaʿbān | 4:18 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Tue | 12 January | 4 Shaʿbān | 4:18 AM | 5:43 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Wed | 13 January | 5 Shaʿbān | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Thu | 14 January | 6 Shaʿbān | 4:20 AM | 5:44 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Fri | 15 January | 7 Shaʿbān | 4:20 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Sat | 16 January | 8 Shaʿbān | 4:21 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Sun | 17 January | 9 Shaʿbān | 4:21 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Mon | 18 January | 10 Shaʿbān | 4:22 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Tue | 19 January | 11 Shaʿbān | 4:22 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Wed | 20 January | 12 Shaʿbān | 4:23 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Thu | 21 January | 13 Shaʿbān | 4:24 AM | 5:47 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Fri | 22 January | 14 Shaʿbān | 4:24 AM | 5:47 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Sat | 23 January | 15 Shaʿbān | 4:25 AM | 5:48 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Sun | 24 January | 16 Shaʿbān | 4:25 AM | 5:48 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Mon | 25 January | 17 Shaʿbān | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Tue | 26 January | 18 Shaʿbān | 4:26 AM | 5:49 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Wed | 27 January | 19 Shaʿbān | 4:27 AM | 5:49 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Thu | 28 January | 20 Shaʿbān | 4:27 AM | 5:50 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Fri | 29 January | 21 Shaʿbān | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Sat | 30 January | 22 Shaʿbān | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| Sun | 31 January | 23 Shaʿbān | 4:29 AM | 5:51 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
Local time in Bandung · Kemenag, Indonesia · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.
Notes
Reading the calendar
The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.
Are the January 2027 times in Bandung in local time?
Yes. Every time is shown in Bandung local time (Asia/Jakarta), including daylight saving where it applies.
Why do some rows differ by a minute from my mosque?
Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.
Can I use this calendar for another month?
Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.