July 2037

Prayer Times in Asunción

Every prayer time for July 2037 in Asunción, Paraguay — calculated with Muslim World League.

Monthly calendar

July 2037 · Asunción

31 days

Swipe the table sideways to see Maghrib and Isha.

Prayer times for Asunción in July 2037
DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Wed01 July17 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:37 AM12:54 PM3:52 PM6:12 PM7:29 PM
Thu02 July18 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:37 AM12:55 PM3:53 PM6:13 PM7:29 PM
Fri03 July19 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:37 AM12:55 PM3:53 PM6:13 PM7:30 PM
Sat04 July20 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:37 AM12:55 PM3:53 PM6:13 PM7:30 PM
Sun05 July21 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:37 AM12:55 PM3:54 PM6:14 PM7:30 PM
Mon06 July22 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:55 PM3:54 PM6:14 PM7:31 PM
Tue07 July23 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:55 PM3:54 PM6:14 PM7:31 PM
Wed08 July24 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:55 PM6:15 PM7:31 PM
Thu09 July25 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:55 PM6:15 PM7:32 PM
Fri10 July26 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:55 PM6:16 PM7:32 PM
Sat11 July27 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:56 PM6:16 PM7:32 PM
Sun12 July28 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:56 PM6:17 PM7:33 PM
Mon13 July29 Jumādá al-ūlá6:15 AM7:36 AM12:56 PM3:57 PM6:17 PM7:33 PM
Tue14 July1 Jumādá al-ākhirah6:15 AM7:35 AM12:56 PM3:57 PM6:17 PM7:33 PM
Wed15 July2 Jumādá al-ākhirah6:14 AM7:35 AM12:56 PM3:57 PM6:18 PM7:34 PM
Thu16 July3 Jumādá al-ākhirah6:14 AM7:35 AM12:56 PM3:58 PM6:18 PM7:34 PM
Fri17 July4 Jumādá al-ākhirah6:14 AM7:34 AM12:57 PM3:58 PM6:19 PM7:35 PM
Sat18 July5 Jumādá al-ākhirah6:14 AM7:34 AM12:57 PM3:58 PM6:19 PM7:35 PM
Sun19 July6 Jumādá al-ākhirah6:14 AM7:34 AM12:57 PM3:59 PM6:20 PM7:35 PM
Mon20 July7 Jumādá al-ākhirah6:13 AM7:34 AM12:57 PM3:59 PM6:20 PM7:36 PM
Tue21 July8 Jumādá al-ākhirah6:13 AM7:33 AM12:57 PM4:00 PM6:21 PM7:36 PM
Wed22 July9 Jumādá al-ākhirah6:13 AM7:33 AM12:57 PM4:00 PM6:21 PM7:36 PM
Thu23 July10 Jumādá al-ākhirah6:13 AM7:32 AM12:57 PM4:00 PM6:22 PM7:37 PM
Fri24 July11 Jumādá al-ākhirah6:12 AM7:32 AM12:57 PM4:01 PM6:22 PM7:37 PM
Sat25 July12 Jumādá al-ākhirah6:12 AM7:31 AM12:57 PM4:01 PM6:23 PM7:38 PM
Sun26 July13 Jumādá al-ākhirah6:12 AM7:31 AM12:57 PM4:01 PM6:23 PM7:38 PM
Mon27 July14 Jumādá al-ākhirah6:11 AM7:31 AM12:57 PM4:02 PM6:23 PM7:38 PM
Tue28 July15 Jumādá al-ākhirah6:11 AM7:30 AM12:57 PM4:02 PM6:24 PM7:39 PM
Wed29 July16 Jumādá al-ākhirah6:10 AM7:29 AM12:57 PM4:02 PM6:24 PM7:39 PM
Thu30 July17 Jumādá al-ākhirah6:10 AM7:29 AM12:57 PM4:03 PM6:25 PM7:39 PM
Fri31 July18 Jumādá al-ākhirah6:09 AM7:28 AM12:57 PM4:03 PM6:25 PM7:40 PM
Local time in Asunción · Muslim World League · Shafi, Maliki, Hanbali Asr. Times are calculated from the city centre; confirm congregational times with your local mosque.

Notes

Reading the calendar

The table is a planning aid, not an announcement of congregation times.

Are the July 2037 times in Asunción in local time?

Yes. Every time is shown in Asunción local time (America/Asuncion), including daylight saving where it applies.

Why do some rows differ by a minute from my mosque?

Mosques often round to the nearest five minutes or add a safety margin for Fajr and Isha. Calculation methods also differ by a few minutes. Use the method selector to match the one your community follows.

Can I use this calendar for another month?

Yes — use the previous and next month links at the top of the page. The method and Asr school you choose carry across months.